Количество каналов | 1 |
Объем | 30-300 мкл |
Все характеристики |
Доставка
Возврата
Поддержка
- Самовывоз - бесплатно;
- Отправка до Транпортной компании - бесплатно;
(Деловые линии, ЖелДорЭкспедиция, ПЭК, Nord Will, СДЭК)
Доставка до порога (без учета погрузо-разгрузочных работ) по Москве и МО (не более 15км от МКАД):
- при заказе от 20 000 руб - бесплатно;
- при заказе от 10 000 руб - от +1 500 руб;
Подробнее о доставке.
Новое поколение дозаторов DLAB - полностью автоклавируемая механическая пипетка.
Дозатор имеет эргономичный дизайн, легкий, точный и прочный. Он может выдерживать высокие температуры и стерилизацию высоким давленией, устойчив к химической коррозии и имеет длительный срок службы.
Одноканальный дозатор переменного объема дозирования | ||||||
Диапазон объема | Дискретность | Объем теста, мкл | Предел погрешности | Предел точности | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5 мкл | 0.002 мкл | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10 мкл | 0.1 мкл | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20 мкл | 0.02 мкл | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100 мкл | 0.1 мкл | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200 мкл | 0.2 мкл | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300 мкл | 0.2 мкл | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000 мкл | 1 мкл | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
1000-5000 мкл | 5 мкл | 5000 | 0.60% | 30.00 | 0.20% | 10.00 |
2500 | 0.60% | 15.00 | 0.30% | 7.50 | ||
1000 | 1.20% | 12.00 | 0.30% | 3.00 | ||
2000-10000 мкл | 10 мкл | 10000 | 0.60% | 60.00 | 0.20% | 20.00 |
5000 | 0.80% | 40.00 | 0.20% | 10.00 | ||
2000 | 1.50% | 30.00 | 0.30% | 6.00 |
Вы смотрели
Комментарии ()