Холодильник Libherr LKPv 1420 MediLine [1]

Цена по запросу.
Брутто-объем, общий [L] | 1 427 |
Размеры [см] | 215/143/83 |
Полезная внутренняя глубина [см] | 70 |
Полезная внутренняя ширина [см] | 125 |
Полезная внутренняя высота [см] | 155 |
Система охлаждения холодильной камеры | динамический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры [°C] | от -2°C до +16°C |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет | белый |
Материал двери/крышки | Сталь |
Материал внутренних емкостей | Хромоникелевая сталь |
Тип управления | Электронное управление с текстовым дисплеем |
Внутреннее освещение холодильной камеры | - |
Индикатор температуры холодильной камеры | снаружи цифровой |
Неисправность: Предупредительный сигнал | оптический и акустический |
Контакт с гальванической развязкой | ![]() |
Интерфейс | RS 485 |
Накопители холодильной камеры | 9 |
из них регулируемый | 8 |
Материал накопителей, холодильная камера | Решетки с пластмассовым покрытием |
Загрузочная емкость холодильного отделения [кг] | 60 |
Ручка | ручка |
Педальный открыватель | ![]() |
Замок | имеется |
автоматически закрываемые двери | ![]() |
Дверной упор | - |
Изоляция [мм] | 83-60 |
Вес Брутто [кг] | 254 |
Вес нетто [кг] | 199 |
Климатический класс | T (5) |
Хладагент | R 290 |
Потребляемая мощность [Вт] | 2,5 A |
Напряжение [В] | 220-240 |
Раздел каталога: