Холодильник Libherr LKUv 1612 MediLine [1]

Цена по запросу.
Брутто-объем, общий [L] | 141 |
Размеры [см] | 82/60/61,5 |
Полезная внутренняя глубина [см] | 43,5 |
Полезная внутренняя ширина [см] | 44 |
Полезная внутренняя высота [см] | 67 |
Система охлаждения холодильной камеры | динамический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры [°C] | от +3°C до +8°C |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет | белый |
Материал двери/крышки | изолирующая стеклянная дверь |
Материал внутренних емкостей | белая пластмасса |
Тип управления | Электронное управление |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Deckenbeleuchtung, separat schaltbar |
Индикатор температуры холодильной камеры | снаружи цифровой |
Неисправность: Предупредительный сигнал | оптический и акустический |
Контакт с гальванической развязкой | ![]() |
Интерфейс | RS 485 |
Накопители холодильной камеры | 4 |
из них регулируемый | 3 |
Материал накопителей, холодильная камера | Решетки с пластмассовым покрытием |
Загрузочная емкость холодильного отделения [кг] | 60 |
Высота регулируемых ножек [см] | - |
Ручка | Эргономичная рукоятка |
Педальный открыватель | ![]() |
Замок | имеется |
автоматически закрываемые двери | ![]() |
Дверной упор | справа сменный |
Изоляция [мм] | 40-40 |
Вес Брутто [кг] | 46 |
Вес нетто [кг] | 43 |
Климатический класс | SN-ST |
Хладагент | R 600a |
Потребляемая мощность [Вт] | 1,0 A |
Напряжение [В] | 220-240 |
Раздел каталога: